湖南涉外经济学院是几本(430分左右大学一览表:含二本、专科文+理科参考)
时间: 2024-11-06 09:00:43 100浏览
430分左右文科大学有吉林建筑科技学院、哈尔滨广厦学院等二本院校;而理科有四川工商学院、湖北医药学院等二本院校,具体名单请在文章中查看。
不过各地区同一分数能上的大学还是不一样,本文就以河南和辽宁2024年的录取数据为例,整理出430分左右(上下浮动2分)文科和理科(历史类和物理类)的大学一览表,供2025年考生查阅参考。
一、河南文科430分左右大学
2024年河南文科430分左右的大学有82所,包括常州大学怀德学院、南通大学杏林学院、长春大学旅游学院等二本大学。
不过在这之中,有一部分院校只有特殊专业在430分左右招生,比如艺术类专业、较高收费专业、中外合作专业等,对于普通考生或家庭条件一般的考生来说,特殊类专业并不适合报考,所以本文就只整理出非特殊专业招生的430分左右大学名单。
2024年河南文科430分左右大学一览表:
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
常州大学怀德学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
南通大学杏林学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
长春大学旅游学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
吉林建筑科技学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
哈尔滨广厦学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
黑龙江东方学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
广西城市职业大学 | 本科二批 | 432 | 93783 |
浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
云南工商学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
北海艺术设计学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
西安汽车职业大学 | 本科二批 | 432 | 93783 |
沧州交通学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
合肥城市学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
闽南理工学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
辽宁传媒学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
江西应用科技学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
广东工商职业技术大学 | 本科二批 | 431 | 94756 |
广州新华学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
黑龙江工商学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
广西外国语学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
银川能源学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
温州商学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
福州工商学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
长春建筑学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
哈尔滨华德学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
上海外国语大学 | 本科二批 | 429 | 96702 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
广东白云学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
广东培正学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
广东东软学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
上海立达学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
广东科技学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
云南艺术学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
北京第二外国语学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
大连工业大学艺术与 | 本科二批 | 428 | 97632 |
沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广州城市理工学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广州华商学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广州理工学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
沈阳科技学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
黑龙江外国语学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
厦门工学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
四川传媒学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
首都师范大学科德学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
天津传媒学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
大连东软信息学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
南京传媒学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
华南农业大学珠江学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
三亚学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广州软件学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广州华立学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
东莞城市学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
湛江科技学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
上海杉达学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
三江学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
海口经济学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
上海中侨职业技术大学 | 本科二批 | 428 | 97632 |
海南科技职业大学 | 本科二批 | 428 | 97632 |
泉州职业技术大学 | 本科二批 | 428 | 97632 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 本科二批 | 428 | 97632 |
江西服装学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
福州理工学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
广东理工学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
二、河南理科430分左右大学
2024年河南理科430分左右的大学有25所,包括郑州工业应用技术学院、烟台科技学院、武汉体育学院体育科技学院等二本大学。
同样有部分院校是特殊专业在430分左右招生,下文也只整理出非特殊专业招生的430分左右大学名单。
2024年河南理科430分左右大学一览表:
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 432 | 266394 |
烟台科技学院 | 本科二批 | 432 | 266394 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 432 | 266394 |
四川工商学院 | 本科二批 | 432 | 266394 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
武昌工学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
北京城市学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
四川电影电视学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
南昌工学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
西安交通工程学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
山西工商学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
广东科技学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科二批 | 430 | 269913 |
天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 430 | 269913 |
浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 430 | 269913 |
韩山师范学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
郑州商学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
西安明德理工学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 429 | 271716 |
铜仁学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
华北理工大学轻工学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
蚌埠工商学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
吉利学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
三、辽宁历史类430分左右大学
2024年辽宁历史类430分左右的大学有17所,包括大连大学、华北理工大学轻工学院、重庆财经学院等16所本科大学,以及长春医学高等专科学校1所公办专科大学。
在所有430分左右的大学中,省重点高校有大连大学1所。
2024年辽宁历史类430分左右大学一览表:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
大连大学 | 432 | 20813 |
华北理工大学轻工学院 | 432 | 20813 |
重庆财经学院 | 432 | 20813 |
南宁理工学院 | 432 | 20813 |
山东政法学院 | 432 | 20813 |
长春医学高等专科学校 | 432 | 20813 |
烟台理工学院 | 431 | 20950 |
成都理工大学工程技术学院 | 431 | 20950 |
天津财经大学珠江学院 | 431 | 20950 |
西南交通大学希望学院 | 431 | 20950 |
南昌航空大学科技学院 | 430 | 21108 |
山西工商学院 | 430 | 21108 |
兰州财经大学 | 429 | 21252 |
郑州工业应用技术学院 | 429 | 21252 |
集美大学诚毅学院 | 429 | 21252 |
长江大学文理学院 | 428 | 21390 |
山东财经大学东方学院 | 428 | 21390 |
四、辽宁物理类430分左右大学
2024年辽宁物理类430分左右的大学有21所,包括贵州财经大学、南宁学院、海南师范大学等16所本科大学,以及石家庄铁路职业技术学院、武汉电力职业技术学院、郑州电力高等专科学校等5所公办专科大学。
在所有430分左右的大学中,省重点高校有海南师范大学、武汉电力职业技术学院2所。
2024年辽宁物理类430分左右大学一览表:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
贵州财经大学 | 432 | 86336 |
南宁学院 | 432 | 86336 |
海南师范大学 | 432 | 86336 |
景德镇艺术职业大学 | 432 | 86336 |
福州大学至诚学院 | 432 | 86336 |
运城职业技术大学 | 432 | 86336 |
贵州黔南经济学院 | 431 | 86850 |
石家庄铁路职业技术学院 | 431 | 86850 |
武汉电力职业技术学院 | 431 | 86850 |
北京城市学院 | 430 | 87357 |
北部湾大学 | 430 | 87357 |
仰恩大学 | 430 | 87357 |
海南医科大学 | 430 | 87357 |
西安翻译学院 | 430 | 87357 |
西安明德理工学院 | 430 | 87357 |
郑州电力高等专科学校 | 430 | 87357 |
浙江经贸职业技术学院 | 430 | 87357 |
山东协和学院 | 429 | 87877 |
山东交通学院 | 428 | 88376 |
华北理工大学轻工学院 | 428 | 88376 |
天津市职业大学 | 428 | 88376 |